ক্রমিক নং | নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | প্রধান শিক্ষক / অধ্যক্ষ |
---|---|---|---|
1 | জীবননগর থানা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। | ১৯৭৪ | |
2 | জীবননগর থানা পাইলট বহুমূখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৫৭ | |
3 | মনোহরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, | ১৯৭০ | |
4 | উথলী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় | ১৯৭২ | |
5 | আন্দুলবাড়ীয়া বহুমূখী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। | ১৯৬২ | |
6 | কাসেম আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, | ২০০৩ | |
7 | ধোপাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৮৬ | |
8 | করতোয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৮৮ | |
9 | কাশিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৯৪ | |
10 | সিংনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২০০০ | |
11 | রায়পুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় | 1966 | |
12 | হাসাদাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৫৮ | |
13 | বি,সি, কে, এম,পি মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৯০ | |
14 | হাসাদাহ বালিকা বিদ্যালয় | ১৯৯৭ | |
15 | মিনাজপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৯৩ | |
16 | আলীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৯৮ | |
17 | উথলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৮৬ | |
18 | আনাদুলবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৪২ | |
19 | গয়েশপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৮৮ | |
20 | শাপলাকলি আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। | ১৯৯৩ |
সর্বমোট তথ্য: ২৩